La Casa Rural El Xop está enclavada en el encantador pueblo de El Palomar, ubicado en la tranquila comarca de La Vall d’Albaida, al sur de la provincia de Valencia. La casa ofrece una estancia relajante y cómoda perfecta para pasar los fines de semana o temporadas en los periodos vacacionales, Navidades, Pascua y, sobre todo, verano.
Esta casa de pueblo de tres plantas ha sido restaurada para el disfrute y comodidad de los clientes. La casa dispone de un amplio comedor y salas de estar, 5 habitaciones, 4 baños y un aseo. Los dormitorios son grandes y la casa es perfecta para grupos desde 6 a 15 personas.
También dispone de una estupenda piscina privada y una zona ajardinada, barbacoa y dos terrazas descubiertas además de la cubierta. La sala de estar tiene TV y DVD. Además, hay una salita con la chimenea, perfecta para los dias de invierno: en la misma planta puedes jugar al futbolín o relajarte frente al fuego. Por otro lado puedes preparar una paella o barbacoa y puedes tumbarte al lado de la piscina o tomarte un baño desde la primavera al otoño. La piscina está al descubierto todo el año para poder disfrutar del colorido que ofrecen las luces por la noche.
La casa dispone de calefacción central por suelo radiante en la planta baja, y radiadores en los dormitorios y baños. En las habitaciones de la planta superior hay aire acondicionado para los dias más calurosos del verano. Con más de 200 metros cuadrados, la Casa Rural El Xop puede acomodar fácilmente más de una familia o a un numeroso grupo de amigos bajo el mismo techo.
En el pueblo podrás encontrar todo lo que necesitas: farmacia, médico, tiendas, bares y restaurantes, pub y un complejo deportivo con piscina municipal, pista de tenis, fútbol y baloncesto a sólo 200 metros de la casa. La casa está abierta todo el año. Se puede alquilar por separado o, en caso de grupos superiores a 15 personas, se puede alquilar conjuntamente con la Casa Rural El Palomar, situada en la misma calle.
RESUMEN
- 5 dormitorios dobles
- 4 baños y 1 aseo
- Terraza cubierta, zona ajardinada con barbacoa y piscina privada
- Dos terrazas descubiertas
- Gran comedor, salita de estar con chimenea
- Cocina abierta, pozo
- Calefacción central por suelo radiante en la planta baja y radiadores en las habitaciones
- Aire acondicionado en las habitaciones de la planta tercera y ventiladores de techo en el resto.
- Futbolín y otros juegos
- La casa dispone de ropa de cama y toallas
- Wifi
Para grupos de GENTE JOVEN el aforo máximo es de 10 personas
Fechas | Casa completa (mínimo 12 personas) | Menos de 12 personas |
Pascua y Nochevieja | consultar precio | consultar precio |
Puentes y festivos nacionales | 250 €/día | consultar precio |
Fines de semana normales | 250 €/día | consultar precio |
Días laborables | precio por persona (precios reducidos) | precio por persona (precios reducidos) |
* Precio medio por persona: 20 €/día.
* Para grupos inferiores a 10 personas, en invierno se cobra un suplemento por calefacción.
* En reservas de último momento se hacen descuentos.
* Precios basados en alquileres que incluyan, al menos, 2 noches.
* Precio especial, muy competitivo, para estancias largas.
* Cama adicional: 10 €/día.
* Cunas: sin cargo.
* En amarillo los días que están ocupados
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |